|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
강조하다: | 정밀 방향 굴착 기계,정밀 수평 방향 굴착기,지하 방향 굴착 기계 |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
엔진 | - | 康明斯国四 |
额定功率 정정력 | kW/r/min | 242/2100 |
최대 견인력 | kN | 1100 |
최대 추진 속도 | m/min | 45 |
扭矩 | 제1항 | 42000 |
최고 회전 속도 | r/min | 120 |
최대 흐름 | L/min | 600 |
최대 압력 | MPa | 10 |
钻杆 | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 무게 | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
최대입토角 | ° | 18 |
질량 | t | 20 |
외형 크기 | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
참고 | - | 可选配:1. 증강력2. 저속대토르트 마다 |
담당자: Carrie Yang
전화 번호: (+86)18930351772